・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
【お詫び】
誠に勝手ながら、ゴールデンウィーク期間中(5月1日〜5月6日)は発送業務を休止いたします。
期間中にいただいたご注文は、休業明けより順次発送いたします。
なお、5月1日の発送分より送料を改定いたしますのでご了承ください。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
¥1,100 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
大熊町のシルエットとマスコットキャラクター「まあちゃん」がプリントされたデニムポーチです!
ヴィンテージ加工なのも特徴です。お持ちの文房具ポーチとして大活躍!
このショップでは酒類を取り扱っています。20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
振込先情報は購入完了メールに記載されております。
銀行振込をご利用の場合、銀行への振込手数料は、別途購入者様ご自身でご負担ください。
支払い手数料 : ¥360
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の配送方法は下記のとおりです。
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,300 | ¥1,590 | ¥1,880 | ¥2,570 | ¥2,830 | ¥4,130 |
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥2,600 |
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥3,420 |
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥910 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥3,420 |
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,040 | ¥1,340 | ¥1,630 | ¥2,310 | ¥2,570 | ¥3,420 |
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,040 | ¥1,340 | ¥1,630 | ¥2,310 | ¥2,570 | ¥3,420 |
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,180 | ¥1,470 | ¥1,740 | ¥2,440 | ¥2,700 | ¥3,710 |
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,440 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 | ¥2,950 | ¥3,960 |
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,570 | ¥1,840 | ¥2,130 | ¥2,830 | ¥3,090 | ¥3,960 |
| 県別/サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | ¥1,700 | ¥1,960 | ¥2,240 | ¥2,950 | ¥3,210 | ¥4,300 |
| 佐賀県 | ¥1,700 | ¥1,960 | ¥2,240 | ¥2,950 | ¥3,210 | ¥4,300 |
| 長崎県 | ¥1,700 | ¥1,960 | ¥2,240 | ¥2,950 | ¥3,210 | ¥4,300 |
| 熊本県 | ¥1,700 | ¥1,960 | ¥2,240 | ¥2,950 | ¥3,210 | ¥4,840 |
| 大分県 | ¥1,700 | ¥1,960 | ¥2,240 | ¥2,950 | ¥3,210 | ¥4,840 |
| 宮崎県 | ¥1,700 | ¥1,960 | ¥2,240 | ¥2,950 | ¥3,210 | ¥4,840 |
| 鹿児島県 | ¥1,700 | ¥1,960 | ¥2,240 | ¥2,950 | ¥3,210 | ¥4,840 |
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,442 | ¥3,839 | ¥5,753 | ¥8,965 | ¥12,067 | ¥16,907 |
¥1,100 税込
